Top | Etage | WOHNFLÄCHE | Zi. | Loggia/Balkon/Terrasse/Garten | Preis | Status |
292 | 29. Etage | 73.22 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.179 | |
256 | 26. Etage | 91.64 m² | 4 | 2.56 m² / 3.7 m² / - / - | € 1.430 | |
156 | 17. Etage | 77.53 m² | 3 | 2.52 m² / 3.53 m² / - / - | € 1.139 | |
140 | 15. Etage | 52.36 m² | 2 | 1.88 m² / 4.12 m² / - / - | € 793 | |
78 | 10. Etage | 76.98 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.099 | |
236 | 24. Etage | 77.66 m² | 3 | 2.52 m² / 3.53 m² / - / - | € 1.180 | |
247 | 25. Etage | 77.66 m² | 3 | 2.52 m² / 3.53 m² / - / - | € 1.219 | |
22 | 6. Etage | 75.79 m² | 3 | 4.28 m² / 1.18 m² / - / - | € 1.060 | |
311 | 31. Etage | 91.64 m² | 4 | 2.56 m² / 3.7 m² / - / - | € 1.499 | |
181 | 19. Etage | 72.9 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.100 | |
272 | 27. Etage | 48.98 m² | 2 | 2.43 m² / 4.3 m² / - / - | € 790 | |
120 | 14. Etage | 77.53 m² | 3 | 2.52 m² / 3.53 m² / - / - | € 1.139 | |
289 | 29. Etage | 91.64 m² | 4 | 2.56 m² / 3.7 m² / - / - | € 1.430 | |
339 | 33. Etage | 57.92 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 1.008 | |
133 | 15. Etage | 79.39 m² | 3 | 2.52 m² / 4.72 m² / - / - | € 1.170 | |
61 | 9. Etage | 78.74 m² | 3 | 2.43 m² / 4.72 m² / - / - | € 1.120 | |
197 | 20. Etage | 56.82 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 870 | |
229 | 23. Etage | 57.78 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 900 | |
274 | 27. Etage | 56.96 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 899 | |
251 | 25. Etage | 57.78 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 929 | |
312 | 31. Etage | 77.76 m² | 3 | 2.58 m² / 3.54 m² / - / - | € 1.278 | |
288 | 28. Etage | 61.13 m² | 2 | 2.83 m² / 6.5 m² / - / - | € 989 | |
231 | 23. Etage | 77.49 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.188 | |
227 | 23. Etage | 55.06 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 850 | |
293 | 29. Etage | 55.15 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 879 | |
157 | 17. Etage | 72.71 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.099 | |
300 | 30. Etage | 91.64 m² | 4 | 2.56 m² / 3.7 m² / - / - | € 1.499 | |
52 | 8. Etage | 57.5 m² | 2 | 1.96 m² / 2.82 m² / - / - | € 808 | |
204 | 21. Etage | 72.9 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.129 | |
336 | 33. Etage | 78.47 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.293 | |
216 | 22. Etage | 55.06 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 850 | |
215 | 22. Etage | 72.9 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.129 | |
259 | 26. Etage | 73.22 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.179 | |
326 | 32. Etage | 55.15 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 919 | |
124 | 14. Etage | 57.66 m² | 2 | 2 m² / 2.82 m² / - / - | € 849 | |
137 | 15. Etage | 56.63 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 839 | |
332 | 32. Etage | 61.13 m² | 2 | 2.83 m² / 6.5 m² / - / - | € 1.039 | |
136 | 15. Etage | 57.66 m² | 2 | 2 m² / 2.82 m² / - / - | € 848 | |
174 | 18. Etage | 77.44 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.159 | |
281 | 28. Etage | 73.22 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.179 | |
161 | 17. Etage | 56.63 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 839 | |
308 | 30. Etage | 78.65 m² | 3 | 2.46 m² / 8.1 m² / - / - | € 1.309 | |
102 | 12. Etage | 77.44 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.108 | |
173 | 18. Etage | 56.63 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 839 | |
304 | 30. Etage | 55.15 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 919 | |
314 | 31. Etage | 73.22 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.240 | |
285 | 28. Etage | 56.96 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 899 | |
90 | 11. Etage | 76.98 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.099 | |
319 | 31. Etage | 78.65 m² | 3 | 2.46 m² / 8.1 m² / - / - | € 1.309 | |
38 | 7. Etage | 54.32 m² | - | 2.36 m² / 3.38 m² / - / - | € 786 | |
73 | 10. Etage | 78.74 m² | 3 | 2.43 m² / 4.72 m² / - / - | € 1.119 | |
37 | 7. Etage | 78.74 m² | 3 | 2.43 m² / 4.27 m² / - / - | € 1.119 | |
291 | 29. Etage | 77.86 m² | 3 | 2.54 m² / 7.24 m² / - / - | € 1.240 | |
159 | 17. Etage | 48.98 m² | 2 | 2.43 m² / 4.3 m² / - / - | € 751 | |
66 | 9. Etage | 76.98 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.099 | |
341 | 33. Etage | 78.65 m² | 3 | 2.46 m² / 8.1 m² / - / - | € 1.350 | |
209 | 21. Etage | 77.49 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.188 | |
150 | 16. Etage | 77.44 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.159 | |
126 | 14. Etage | 77.44 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.159 | |
208 | 21. Etage | 56.82 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 870 | |
144 | 16. Etage | 77.53 m² | 3 | 2.52 m² / 3.53 m² / - / - | € 1.139 | |
149 | 16. Etage | 56.63 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 839 | |
325 | 32. Etage | 73.22 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.240 | |
303 | 30. Etage | 73.22 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.240 | |
226 | 23. Etage | 72.9 m² | 3 | 5.25 m² / - / - / - | € 1.129 | |
334 | 33. Etage | 77.76 m² | 3 | 2.58 m² / 3.54 m² / - / - | € 1.319 | |
322 | 32. Etage | 91.64 m² | 4 | 2.56 m² / 3.7 m² / - / - | € 1.499 | |
343 | 33. Etage | 61.15 m² | 2 | 2.83 m² / 6.5 m² / - / - | € 1.069 | |
321 | 31. Etage | 61.13 m² | 2 | 2.83 m² / 6.5 m² / - / - | € 1.039 | |
310 | 30. Etage | 61.13 m² | 2 | 2.83 m² / 6.5 m² / - / - | € 1.039 | |
277 | 27. Etage | 61.13 m² | 2 | 2.83 m² / 6.5 m² / - / - | € 989 | |
266 | 26. Etage | 61.13 m² | 2 | 2.83 m² / 6.5 m² / - / - | € 989 | |
255 | 25. Etage | 61.05 m² | 2 | 2.83 m² / 6.5 m² / - / - | € 989 | |
244 | 24. Etage | 61.05 m² | 2 | 2.83 m² / 6.5 m² / - / - | € 949 | |
233 | 23. Etage | 61.05 m² | 2 | 2.83 m² / 6.5 m² / - / - | € 949 | |
330 | 32. Etage | 78.65 m² | 3 | 2.46 m² / 8.1 m² / - / - | € 1.309 | |
162 | 17. Etage | 77.44 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.159 | |
138 | 15. Etage | 77.44 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.159 | |
295 | 29. Etage | 57.92 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 929 | |
337 | 33. Etage | 55.15 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 959 | |
315 | 31. Etage | 55.15 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 919 | |
260 | 26. Etage | 55.14 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 880 | |
238 | 24. Etage | 55.06 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 850 | |
121 | 14. Etage | 79.39 m² | 3 | 2.52 m² / 3.53 m² / - / - | € 1.170 | |
109 | 13. Etage | 79.39 m² | 3 | 2.52 m² / 4.71 m² / - / - | € 1.129 | |
132 | 15. Etage | 77.53 m² | 3 | 2.52 m² / 3.53 m² / - / - | € 1.139 | |
297 | 29. Etage | 78.65 m² | 3 | 2.46 m² / 8.1 m² / - / - | € 1.259 | |
264 | 26. Etage | 77.72 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.238 | |
220 | 22. Etage | 77.49 m² | 3 | 3.41 m² / 4.59 m² / - / - | € 1.188 | |
318 | 31. Etage | 56.96 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 969 | |
296 | 29. Etage | 56.96 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 919 | |
230 | 23. Etage | 56.82 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 870 | |
219 | 22. Etage | 56.82 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 870 | |
125 | 14. Etage | 56.63 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 839 | |
306 | 30. Etage | 57.92 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 979 | |
273 | 27. Etage | 57.92 m² | 2 | 2 m² / 7.02 m² / - / - | € 929 | |
271 | 27. Etage | 55.15 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 879 | |
205 | 21. Etage | 55.06 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 850 | |
194 | 20. Etage | 55.06 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 850 | |
122 | 14. Etage | 54.92 m² | 2 | 2.41 m² / 3.38 m² / - / - | € 819 |
|
Provisionsfreier Erstbezug – Wohnen über den Dächern Wiens! ONLINE-LIVE-BESICHTIGUNG MÖGLICH! - Laaer-Berg-Straße 47, 1100 Wien, Österreich
Provisionsfreier Erstbezug – Wohnen über den Dächern Wiens! ONLINE-LIVE-BESICHTIGUNG MÖGLICH! - Laaer-Berg-Straße 47, 1100 Wien, Österreich